各专业应缴学费、预缴代管费一览表
序号 | 专业名称 | 学费(元/学年) | 代管费(预缴) |
1 | 机电一体化技术 | 14800 | 1270元/学年 (“3+2”学生1180元/学年)
|
2 | 机电一体化技术(先进制造技术方向) | 14800 | |
3 | 城市轨道交通运营管理 | 16800 | |
4 | 新能源汽车技术 | 15800 | |
5 | 大数据技术 | 15800 | |
6 | 绿色食品生产技术 | 14800 | |
8500(浙江省生源) | |||
7 | 护理 | 16800 | |
8 | 康复工程技术 | 14800 | |
9 | 酒店管理与数字化运营 | 14800 | |
10 | 智慧健康养老服务与管理 | 14800 | |
11 | 环境监测技术 | 14800 | |
12 | 服装设计与工艺 | 14800 | |
13 | 工业设计 | 15800 | |
14 | 工商企业管理 | 15800 | |
15 | 工商企业管理(创业管理方向) | 15800 | |
16 | 工商企业管理(未来社区数智化运营与管理方向) | 15800 | |
17 | 国际经济与贸易 | 15800 | |
18 | 跨境电子商务\ | 15800 | |
19 | 大数据与会计 | 16800 | |
20 | 商务英语 | 12800 |
各类宿舍收费一览表
宿舍类型 | 学生公寓 | 一号校区10-12# 学生宿舍 | ||
二号校区1-2# 一号校区7# | 一号校区1-6#非底层 | 一号校区1-6#底层 | ||
住宿费(元/年) | 2500 | 2000 | 1500 | 1200 |
注:1.根据各专业招生情况及性别比例,由学院统一安排学生住宿。为便于核算,住宿费统一按2500元/学年预缴,报到后根据实际安排的宿舍类型进行费用结算,多退少补;2.寝室床位的长*宽=198cm*88cm。 |
3.应缴费用=学费+代管费(预缴)+住宿费